载重:35T
台面尺寸:5000*2200(可定制)
供电方式:蓄电池 Battrey(锂电池)
操作方式:无线遥控&手柄 Remote & hand held control
运行速度:20-30m/min(可调速)
满载运行时间: 6H
特点:蓄电池电动平车是一种以蓄电池作为电力来源的轨道平车,摆脱线缆的束缚,可采用遥控操作,使用时更加方便、安全,适用于较长距离的轨道运输系统。
产品介绍:
蓄电池电动平车是一种以蓄电池作为电力来源的轨道平车,摆脱线缆的束缚,可采用遥控操作,使用时更加方便、安全,适用于较长距离的轨道运输系统。
应用范围:汽车、钢铁、重工、工程、航天、煤炭、核能、水利等范围;
物料:钢包、钢结构、钢管、模具、运梁、铝棒、料框、压缩机、多晶硅、发电机、管片、托盘
型号 | BJT-2T | BJT-5T | BJT-10T | BBJT-16T | BJT-20T | BJT-25T | BJT-30T | BJT-40T | BJT-50T | BJT-63T | BXC-80T | BXC-100T | BXC-150T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率( Kw ) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
运行长度(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
参考重量(t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
备注: | 1、载重量、台面尺寸、轨内侧距可以根据客户需求进行定制; 2、可选配弹簧式、磁力耦合式、堵转电机式电缆卷筒 | |||||||||||||
3. 可选配遇人自动停止、极限限位装置; 4、可选配随车随行操作,固定点操作,无线电遥控等 | ||||||||||||||
5、 可选配进口电器或国产电器 | ||||||||||||||
6、可选中间点供电,两端点供电等。 | ||||||||||||||
7.可选配变频器无极调速 | ||||||||||||||
8.可选配耐高温场合要求 |